北キャンパス行き電鉄バス時刻表

「交通センター」から「熊本機能病院前」行き

菊池温泉(飛田バイパス経由)
時刻 月〜金 日・祝
7      
8 52 52 57
9 57 57 57
10 57 57 57
11 57 57 57
12 57 57 57
13 57 57 57
14 57 57 57
15 57 57 57
16 57 57 57
17 58 57 57
18 58 57 57
19 56

20


大鳥居・立石(山室経由)
時刻 月〜金 日・祝
7 25 46
8 00・24・53 18・50 10
9 23 22 10
10 19 19 19
11 19 19 19
12 19 19 19
13 19 19 19
14 19 19 19
15 19 19 19
16 06・54 19 19
17 51 05 05
18 54 00・55 00・55
19 49 50 50
20 37 45 45
21 07・40    

「交通センター」から「化血研前」方面へ

外沖(三軒町経由)
時刻 月〜金 日・祝
7 06・44    
8 13・36 02・34 34
9 06・36 06・39 34
10 34 34 34
11 34 34 34
12 34 34 34
13 34 34 34
14 34 34 34
15 34 34 34
16 23 34 34
17 23 30 30
18 23 27 27
19 17 22 22
20 11 17 17
21


(堀・化):堀川経由、四方寄行
(化):四方寄行

「熊本機能病院前」から「熊本駅・交通センター」方面へ

熊本駅・交通センター
時刻 月〜金 日・祝
6 39    
7 05・14(駅)・26・50 19(駅)・33 59
8 16(駅)・26・59 05・08(駅)・29 11(駅)・49
9 14(駅)・41 02・06(駅)・41 06(駅)・41
10 07(駅)・41 07(駅)・41 07(駅)・41
11 07(駅)・41 07(駅)・41 07(駅)・41
12 07(駅)・41 07(駅)・41 07(駅)・41
13 07(駅)・41 07(駅)・41 07(駅)・41
14 07(駅)・41 07(駅)・41 07(駅)・41
15 07(駅)・46 07(駅)・41 07(駅)・41
16 07(駅)・43 07(駅)・53 07(駅)・53
17 07(駅)・38 07(駅)・49 07(駅)・49
18 08(駅)・33 07(駅)・47 07(駅)・47
19 08(駅)・38 45 45
20 38    
21


関連情報リンク