北キャンパス行き電鉄バス時刻表

「交通センター」から「熊本機能病院前」行き

菊池温泉(飛田バイパス経由)
時刻 月〜金 日・祝
7      
8 45 46 40
9 45 40 40
10 40 40 40
11 40 40 40
12 40 40 40
13 40 40 40
14 40 40 40
15 45 40 50
16 45 40 45
17 45 40 45
18 40 45 45
19 44

20


大鳥居・立石(山室経由)
時刻 月〜金 日・祝
7 39・58 58
8 22・52 26・55 15
9 25 25 10
10 05 13 07
11 05 10 16
12 05 05 05
13 05 05 08
14 05 05 08
15 05・55 05 08
16 25 05 08・55
17 03・23・58 05 30
18 58 05・45 10
19 58 48 15
20   45 10・52
21 40    

「交通センター」から「化血研前」方面へ

外沖(三軒町経由)
時刻 月〜金 日・祝
7 (堀・化) 06・49 42  
8 08・37 13・40 50
9 11・37 10・50 35
10 25 33 27・57
11 25 36 34
12 25 33 32
13 25 30 32
14 25 30 32
15 30 30 32
16 10・40 30 32
17 38 48 10
18 38 22 32
19 28 15 45
20 30 17  
21


(堀・化):堀川経由、四方寄行
(化):四方寄行

「熊本機能病院前」から「熊本駅・交通センター」方面へ

熊本駅・交通センター
時刻 月〜金 日・祝
6 40・56    
7 17(駅)・25・53 17(国)・29 49
8 13(駅)・28 05・22(駅)・35 10(駅)・38
9 04・15(駅)・51 09・19(駅)・53 19(駅)・36
10 19(駅)・51 19(駅)・54 10(駅)・25
11 19(駅)・51 19(駅)・58 03・22(駅)
12 19(駅)・51 19(駅)・58 01・20(駅)
13 19(駅)・51 19(駅)・58 01・20(駅)
14 19(駅)・56 19(駅)・58 01・20(駅)
15 14(駅)・52 19(駅)・58 01・20(駅)
16 14(駅)・28 19(駅)・58 01・20(駅)・58
17 04・14(駅) 19(駅)・51 20(駅)
18 04・15(駅)・57 24(国)・44 01・20(駅)
19 09(駅)・55 46 12
20     11
21


関連情報リンク