病院沿革
熊本機能病院の沿革
| 1981.5.1 | S56 | 熊本機能病院開設(84床) |
| 1981.8.1 | 労災保険指定医療機関認定 | |
| 1982.2.18 | S57 | 救急告示病院認定 |
| 1982.4.1 | 三基準取得(看護・寝具・給食) | |
| 1982.4.1 | 医療法人社団寿量会 法人組織となる | |
| 1982.4.17 | 健幸会(健康と幸せの会)発足 | |
| 1982.7.8 | 病床数180床に増床 | |
| 1983.1.18 | S58 | 病床数196床に増床 |
| 1983.4 | 日本整形外科学会認定医研修施設認定 | |
| 1984.4 | S59 | 言語療法を開始 |
| 1984.12 | 昭和大学医学部形成外科学教室研修医受入 | |
| 1984.12.17 | 病床数218床に増床 | |
| 1985.4 | S60 | 日本形成外科学会認定医研修施設認定 |
| 1986.2.1 | S61 | 神経内科標榜、リハビリテーションセンター開設 |
| 1986.5.30 | 病床数410床に増床 | |
| 1986.7 | 訪問看護開始 | |
| 1986.10.1 | 臨床神経生理検査センター開設 | |
| 1987.1 | S62 | 日本リハビリテーション医学会専門医制度研修施設認定 |
| 1988.2 | S63 | MRI(日立MRP-2000)導入 |
| 1988.1 | 産業医科大学リハビリテーション医学教室研修医受入 | |
| 1989.3 | H1 | X線骨密度装置(QDR-1000)導入 |
| 1989.12 | 熊本大学医学部整形外科学教室研修医受入 | |
| 1990.3 | H2 | 鹿児島大学医学部リハビリテーション医学教室研修医受入 |
| 1991.1 | H3 | AMERICAN CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL ASSOCIATIONに登録(国際唇裂口蓋裂センター開設) |
| 1992.7.1 | H4 | 総合リハビリテーション承認施設(総リ-5) |
| 1992.1 | 磁気刺激装置導入 | |
| 1993.4 | H5 | 自家発電所開設 |
| 1993.4 | リウマチ科標榜 | |
| 1993.5 | 中国医療交流研修医受入(桂林市中医医院・広西医科大学附属第一病院) | |
| 1993.8 | 順天堂大学看護交流 | |
| 1993.8 | 特別管理給食加算取得 | |
| 1993.9 | 日本リウマチ学会研修施設認定 | |
| 1993.1 | 基準看護特3類取得 | |
| 1994.3 | H6 | 薬剤管理指導取得 |
| 1994.6.9 | 救急センター増設(四肢外傷センター開設) | |
| 1995.4 | H7 | CT導入 |
| 1995.4 | 時計台病院と近森リハビリテーション病院との学術研究交流会開催 | |
| 1995.5.29 | 住民からの「救急・救命医療体制充実への要望書」受理 | |
| 1996.4 | H8 | 検体検査管理料、手術前医学管理料、補綴物医事管理料、院内感染防止対策料、検体検査管理料取得 |
| 1996.6 | 外来増築 11病棟開設(病棟8単位となる) 基準看護特3類 232床 基準看護特2類 120床 療養1群入院医療管理 58床取得 |
|
| 1997.3 | H9 | 循環器科開設 |
| 1997.4 | 基準看護特3類 247床 基準看護特2類 60床 療養型 103床取得 |
|
| 1997.10 | 新看護2.5対1 看護補助10対1 A加算 230床(5単位) 療養型病床群180床(3単位)を取得 |
|
| 1998.5.1 | H10 | 循環器病棟増築 アンギオ装置導入 新看護 250床(6単位) 療養型病床群 160床(3単位)に変更 |
| 2000.4.17 | H12 | (財)日本医療機能評価機構 複合病院種別B:一般・療養 認定審査合格 |
| 2000.5.1 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 100床(2単位)を取得 | |
| 2000.10 | 脳神経外科標榜 | |
| 2002.2 | H14 | 消防署との救急医療勉強会開催 |
| 2002.3 | 中華人民共和国上海市紅十字会看護婦高齢者ケア研修受入 | |
| 2002.4.1 | 言語聴覚療法(I)取得 | |
| 2003.7 | H15 | 病床種別届 一般病床250床 療養病床160床に変更 |
| 2004.2.23 | H16 | 電子カルテ・オーダリングシステム導入 |
| 2004.3.31 | 熊本大学医学部附属病院、久留米大学病院より臨床研修病院指定(協力型) | |
| 2004.4.1 | 亜急性期入院医療管理料 25床 | |
| 2004.11.1 | 創傷ケアセンター開設 | |
| 2004.12 | 顎口腔機能診断料取得 | |
| 2005.4.1 | H17 | 新館手術室・新館病棟 稼働、410床 (10単位)全て一般病床となる |
| 病床種別届 一般病床410床 | ||
| 敷地内全面禁煙実施 | ||
| 2005.7.1 | 一般病棟 215床 回復期リハビリテーション病棟 125床(3単位) 亜急性期入院医療管理料 25床 障害者施設等入院基本料 45床(1単位)に変更 |
|
| 地域交流館開設 | ||
| 2005.8.1 | 麻酔科標榜 | |
| 2005.11.1 | 特殊疾患入院施設管理加算 届出 | |
| 2006.1.1 | H18 | 栄養部業務委託(病院給食業務) |
| 2006.4.1 | 一般病棟 201床 回復期リハビリテーション病棟 125床(3単位) 亜急性期入院医療管理料 39床 障害者施設等入院基本料 45床(1単位)に変更 ・心大血管疾患リハビリテーション料(I) ・脳血管疾患等リハビリテーション料(I) ・運動器リハビリテーション料(I) |
|
| 2006.5.29 | (財)日本医療機能評価機構(Ver.5.0)認定審査合格(2005/4/17〜2010/4/16) | |
| 2006.9.1 | 歯科 電子化加算 | |
| 2007.6.1 | H19 | 一般病棟 入院基本料 7対1 201床 |
| 2008.4 | H20 | 口腔ケアセンター「華らび」開設 |
| 外来改築 | ||
| 放射線科標榜 | ||
| 2008.9.27 | 地域医療連携画像診断センター開設 | |
| 2009.10.5 | H21 | 感染症対策専用診察室設置 |










