臨床研究審査委員会
審議課題一覧
第4回臨床研究審査委員会審議 平成21年12月4日
| JMC066 0913 | 研究責任者 : 介護老人保健施設 清雅苑 副施設長 野尻 晋一 |
| 課題名 | 介護老人保健施設入所利用者に対する集団プログラムの運動強度分析 |
| 研究概要 | 現在、我々が介護老人保健施設入所利用者に対して実施している有酸素運動を主体とした集団プログラム(ストレッチ体操とリズム体操2種類)について、スポーツ心拍計(ポラール社製S801i)を用いて最大心拍予備能の%強度を、Borgの自覚的運動強度を用いてRPEをそれぞれ測定することで集団プログラムの運動強度を明らかにし、先行研究の基準値と比較して効果的なプログラムの提供ができているかを明らかにすることを目的とする。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC067 0914 | 研究責任者 : 介護老人保健施設 清雅苑 副施設長 野尻 晋一 |
| 課題名 | 大腿骨頚部骨折を受傷した症例における通所リハビリテーションセンター利用時と在宅時の活動量の比較 |
| 研究概要 | 通所リハビリテーションセンター利用時と在宅時の活動量の比較を目的に生活活動度計(A-MES)を用いて1日の姿勢変化を測定し、聞き取りにて活動内容を調査し考察した内容を症例報告として発表する。 |
| 判定 | 承認 |
第3回臨床研究審査委員会審議 平成21年10月6日
| JMC061 0908 | 研究責任者 : 熊本健康・体力づくりセンター 所長 髙橋 修一朗 |
| 課題名 | 身体アライメントと変形性膝関節症の関係性に関する研究 |
| 研究概要 | 下肢や脊柱のアライメント(重心線やCOPの位置関係も含む)を評価・観察し、変形性膝関節症の発症および悪化の要因を分析する。具体的には、対象者に対し、簡便な階段昇降負荷試験を実施し、膝関節屈曲角度による疼痛の程度や出現場所の違いについてビデオカメラ撮影後、3次元運動解析ソフトウエアやモーションキャプチャーを利用して、各関節角度やアライメントの変化を分析する。一方、脊柱アライメントをスパイナルマウスで計測し、基本アライメントを分析する。また、超音波画像診断や表面筋電図などを使用し、下肢および脊柱アライメントとの因果関係を分析する。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC061 0909 | 研究責任者 : 熊本機能病院 神経生理センター 医師 松永 薫 |
| 課題名 | シータバースト反復経頭蓋磁気刺激法および経頭蓋直流電気刺激法の両刺激を用いた神経生理学的研究 |
| 研究概要 | 本研究では、ヒトの運動野にtDCSを与えた後、引き続いてNMDAレセプターを介して効果を惹起するシータバースト反復磁気刺激 (theta burst rTMS)を連続して行い、運動野の興奮性の変化を検討する。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC061 0910 | 研究責任者 : 熊本機能病院 神経生理センター 医師 松永 薫 |
| 課題名 | 脳卒中患者における経頭蓋磁気刺激法を用いた神経生理学的研究 |
| 研究概要 | 本研究では、経頭蓋磁気刺激法(含二連発磁気刺激法)を用いてリハビリテーションを受けている脳梗塞患者の回復過程の大脳皮質運動野機能の神経電気生理学所見の変化を経時的に検討する。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC061 0911 | 研究責任者 : 熊本加齢医学研究所 管理栄養士 柿村 葉子 |
| 課題名 | 標準化された栄養食事指導の有用性に関する調査研究 |
| 研究概要 | 2型糖尿病患者において標準化された指導プログラムにそった栄養指導を行い、血糖、体重、血圧、脂質を良好なコントロール状態に近づけ、さらにその結果から今後の栄養指導のあり方について検討することを目的とする。 |
| 判定 | 承認 |
第2回臨床研究審査委員会審議 平成21年7月24日
| JMC014 0903 | 研究責任者 : 熊本機能病院 内科 顧問 小川 尚 |
| 課題名 | スティック型ニオイテストによる嗅覚障害の検出の研究 |
| 研究概要 | 味覚と嗅覚は統合されて風味を形成し、嗅覚障害があると味覚に障害があると錯覚することがある。本研究では味覚障害と訴える患者さんで検査上味覚が正常な人を対象として、(独)産業技術総合研究所開発のスティック型ニオイテスト法を用いて嗅覚障害を調べる。9種のニオイスティック(9臭4件法)を用いて嗅覚同定能力測定を行う。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC049 0907 | 研究責任者 : 熊本機能病院 整形外科 副院長 重本 弘文 |
| 課題名 | 認知症を有する患者の在宅復帰 〜介護負担の側面から〜 |
| 研究概要 | 高齢化社会を迎え、入院患者にも認知症患者が増えている。退院支援にあたり、住宅復帰困難な状況も生じている。認知症患者が住宅へ戻り継続していくには家族の介護が不可欠である。認知症や要介護度の程度に関わらず住宅生活を継続している症例もある。自宅退院群・非自宅群の比較と重症認知症家族介護者にインタビューを行い、今後の退院支援、退院指導のあり方を考えたい。 自宅群・非自宅群間で年齢、性別、退院時Functional Independence Measureの点数、要介護度、認知症老人自立度、退院時の移動能力を比較。 重症認知症患者を自宅介護する介護者へ介護負担感・介護継続意思のアンケート調査。その中で了解を得られた介護者への半構成のインタビューを行い、質的・機能的分析を行う。 |
| 判定 | 承認 |
第1回臨床研究審査委員会審議 平成21年6月1日
| JMC056 0901 | 研究責任者 : 熊本機能病院 整形外科 副院長 中島 英親 |
| 課題名 | 舟状骨偽関節・遷延癒合に対して観血的手術を行った症例に対する低出力超音波パルスの治療効果に関する研究 |
| 研究概要 | 手の舟状骨偽関節・遷延癒合に対して観血手術が施行された患者を対象として、低出力超音波パルス治療を手術後早期より開始した場合の有効性・安全性について比較検討することを目的とする。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC057 0902 | 研究責任者 : 熊本機能病院 整形外科 副院長 中島 英親 |
| 課題名 | 開眼片足立ち15秒以下の後期高齢者に対する1分間の開眼片足起立運動訓練による転倒・骨折発生予防の介入調査 |
| 研究概要 | 片足起立による大腿骨骨頭への負荷量の増加による大腿骨頚部骨密度の改善と、片足起立による股関節周辺の筋力改善、立位バランスの改善等により転倒を予防し、転倒によって生じる高齢者の(大腿骨近位部)骨折発生予防効果を検証することを目的としている。 開眼片足起立時間を測定し3ヶ月〜1年間にわたる転倒と骨折の調査をする。1分間1日3回の片足起立訓練を実施する人たちと何の運動もせず今までと同じ生活を送る人達に分け、転倒回数と骨折調査を行いこれらの群間比較を行うものである。当院での実施担当は運動訓練非実施群である。片足開眼起立時間測定法は、被験者が両手を腰に置き片足で立ち手が離れた時や遊脚着地した時で終了とする。 |
| 判定 | 承認 |










