120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	325	31.46	21.38	0.31	73.34						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	136	57.94	25.29	7.35	85.11						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	55	45.45	19.16	12.73	82.00						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	42	24.10	18.76	2.38	69.55						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	34	21.88	15.41	0.00	70.35						
130	形成外科	1	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患　定義副傷病 なし	78	8.51	8.18	0.00	9.86						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	43	3.51	3.77	0.00	36.74						
130	形成外科	3	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	21	6.24	7.64	0.00	0.86						
130	形成外科	4	140210xx97xxxx	先天性耳瘻孔、副耳　手術あり	17	3.00	3.24	0.00	2.88						
130	形成外科	5	140490xx971xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ あり	13	10.46	8.42	7.69	2.08						
460	救急医学科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	35	60.17	19.16	8.57	86.71						
460	救急医学科	2	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）　手術なし	19	32.37	25.21	0.00	81.11						
460	救急医学科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	14	27.71	20.78	7.14	86.00						
460	救急医学科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	13	48.69	19.30	0.00	75.23						
460	救急医学科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.32	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	29	25.41	17.33	3.45	88.24						
350	循環器内科	2	050130xx9900x1	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	19	38.74	20.85	21.05	84.37						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.07	-	-						
350	循環器内科	4	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	21.55	-	-						
350	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
150	脳神経外科	1	010310xx99x00x	脳の障害（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	13.13	8.54	0.00	38.79						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	51.30	11.90	20.00	81.20						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.56	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.99	-	-						
150	脳神経外科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	10.46	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	26	2.96	2.66	0.00	65.00						
170	心臓血管外科	2	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	19.45	-	-						
170	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.58	-	-						
170	心臓血管外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.41	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx9900x1	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	14.91	-	-						
