120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·pi•Gj “™	384	1.75	28.89	0.78	72.79						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K082-7	lHŒÒŠÖß’uŠ·piŽèpŽx‰‡‘•’u‚ð—p‚¢‚éj	229	1.65	23.32	0.00	67.39						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új “™	149	2.65	54.08	6.71	81.35						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‰º‘Új “™	65	3.46	23.97	0.00	53.82						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj “™	48	2.52	49.52	6.25	84.69						
130	Œ`¬ŠO‰È	1	K4262	ŒûO—ôŒ`¬Žèpi•Ð‘¤jiŒûO—ô•@Œ`¬‚ð”º‚¤j “™	21	1.00	5.05	0.00	15.29						
130	Œ`¬ŠO‰È	2	K1002	‘½ŽwÇŽèpiœŠÖßAäF‚ÌŒ`¬‚ð—v‚·‚éj	17	1.12	5.18	0.00	0.94						
130	Œ`¬ŠO‰È	3	K0051	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	14	0.86	2.07	0.00	16.64						
130	Œ`¬ŠO‰È	4	K0062	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚R‚ƒ‚ˆÈã‚U‚ƒ‚–¢–žj	13	0.69	1.69	0.00	41.92						
130	Œ`¬ŠO‰È	5	K0063	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOE’·Œa‚U`‚P‚Q‚ƒ‚ji‚UÎˆÈãj	12	1.00	2.25	0.00	47.75						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	1	K617-4	‰ºŽˆÃ–¬áŽŒŒŠÇ“àÄŽÜp	25	1.00	1.00	0.00	64.88						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	2	K084	ŽlŽˆØ’fpi‘å‘Új	-	-	-	-	-						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	3	K617-6	‰ºŽˆÃ–¬áŽŒŒŠÇ“àÇðp	-	-	-	-	-						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	4	K1425	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Øœj	-	-	-	-	-						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	11	10.91	37.64	18.18	79.55						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1742	…“ªÇŽèpiƒVƒƒƒ“ƒgŽèpj	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K181-2	”]ŽhŒƒ‘•’uŒðŠ·p	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K142-8	Œ°”÷‹¾‰º˜•”Ò’ŒŠÇŠg‘åŒ¸ˆ³p	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K0053	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚S‚ƒ‚ˆÈãji‚UÎˆÈãj	-	-	-	-	-						
