120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j “™	384	1.75	28.89	0.78	72.79						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K082-7	�l�HŒÒŠÖ�ß’uŠ·�p�iŽè�pŽx‰‡‘•’u‚ð—p‚¢‚é�j	229	1.65	23.32	0.00	67.39						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j “™	149	2.65	54.08	6.71	81.35						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‰º‘Ú�j “™	65	3.46	23.97	0.00	53.82						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j “™	48	2.52	49.52	6.25	84.69						
130	Œ`�¬ŠO‰È	1	K4262	Œû�O—ôŒ`�¬Žè�p�i•Ð‘¤�j�iŒû�O—ô•@Œ`�¬‚ð”º‚¤�j “™	21	1.00	5.05	0.00	15.29						
130	Œ`�¬ŠO‰È	2	K1002	‘½Žw�ÇŽè�p�i�œŠÖ�ß�AäF‚ÌŒ`�¬‚ð—v‚·‚é�j	17	1.12	5.18	0.00	0.94						
130	Œ`�¬ŠO‰È	3	K0051	”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”�j�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	14	0.86	2.07	0.00	16.64						
130	Œ`�¬ŠO‰È	4	K0062	”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”ˆÈŠO�j�i’·Œa‚R‚ƒ‚�ˆÈ�ã‚U‚ƒ‚�–¢–ž�j	13	0.69	1.69	0.00	41.92						
130	Œ`�¬ŠO‰È	5	K0063	”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”ˆÈŠO�E’·Œa‚U�`‚P‚Q‚ƒ‚��j�i‚U�ÎˆÈ�ã�j	12	1.00	2.25	0.00	47.75						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	1	K617-4	‰ºŽˆ�Ã–¬áŽŒŒŠÇ“à�ÄŽÜ�p	25	1.00	1.00	0.00	64.88						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	2	K084	ŽlŽˆ�Ø’f�p�i‘å‘Ú�j	-	-	-	-	-						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	3	K617-6	‰ºŽˆ�Ã–¬áŽŒŒŠÇ“à�Ç�ð�p	-	-	-	-	-						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	4	K1425	�Ò’ÅŒÅ’è�p�A’Å‹|�Ø�œ�p�A’Å‹|Œ`�¬�p�i’Å‹|�Ø�œ�j	-	-	-	-	-						
170	�S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	11	10.91	37.64	18.18	79.55						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K1742	�…“ª�ÇŽè�p�iƒVƒƒƒ“ƒgŽè�p�j	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K181-2	”]ŽhŒƒ‘•’uŒðŠ·�p	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K142-8	Œ°”÷‹¾‰º�˜•”�Ò’ŒŠÇŠg‘åŒ¸ˆ³�p	-	-	-	-	-						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K0053	”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”�j�i’·Œa‚S‚ƒ‚�ˆÈ�ã�j�i‚U�ÎˆÈ�ã�j	-	-	-	-	-						
