臨床研究審査委員会
審議課題一覧
第3回臨床研究審査委員会審議 平成22年11月24日
| JMC078 1012 | 研究責任者 : 熊本健康・体力づくりセンター 所長 医師 髙橋 修一朗 |
| 課題名 | 中高齢者の運動機能と口腔機能の改善を狙った「いろは体操M」の開発に関する研究 |
| 研究概要 | 加齢により、変形性関節症や筋力低下などによる運動機能の低下や、唾液分泌能や摂食嚥下運動機能の低下などによる口腔機能の低下が連鎖的にみられるが、運動・口腔機能改善の為のアプローチは別々に行われてきた。口腔機能のうち嚥下運動は、正しい姿勢を獲得しなければスムーズには行えない。従って、嚥下運動の改善のためには、これまでの口腔機能へのアプローチのみならず、運動機能、特に姿勢保持にもアプローチすることが重要である。そこで今回の研究では、口腔機能を高め、かつ体幹の安定を高めるための「いろは体操M」を開発し、1回の体操による運動機能と口腔機能面の超短期効果を検証する。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC085 1014 | 研究責任者 : 熊本機能病院 総合リハビリテーション部 理学療法課 理学療法士 今屋将美 |
| 課題名 | 骨盤への抵抗運動が歩行時の下肢筋活動に与える影響について |
| 研究概要 | 歩行時の異常動作として骨盤の偏倚や異常回旋を日常的に経験する。これに対し直接骨盤帯へアプローチすることで即時的に歩容が変化することがある。今回、骨盤帯への直接的なアプローチが歩行時に与える影響を筋活動の視点から検証することを目的とする。 |
| 判定 | 承認 |
第2回臨床研究審査委員会審議 平成22年7月26日
| JMC081 1009 | 研究責任者 : 熊本機能病院 総合リハビリテーション部 作業療法課 課長 中島雪彦 |
| 課題名 | ハプティックインターフェースによる振戦患者の書字動作支援に関する研究 |
| 研究概要 | 実験装置Phantom Omni(スタイラスペンが組み込まれた運動制御装置)を使い振戦の解析を行う。方法はスタイラスペンで文字をなぞることで個々の振戦のデータを得る。次に筆跡に現れた振戦を信号処理により運動制御をペンに伝え、書字の際の振戦を軽減すると言ったソフトウェアを開発する。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC082 1010 | 研究責任者 : 熊本加齢医学研究所 所長 泰江弘文 |
| 課題名 | 高血圧症例における尿細管Na再吸収部位の検討 |
| 研究概要 | 高血圧の90%を占める本態性高血圧は、食塩感受性タイプと食塩非感受性タイプに分類される。これらの病態の違いを、Na再吸収機序の違いとして解明していくことは、今後の治療戦略を立てていく上で重要である。 Na再吸収を抑える薬剤としては、ループ利尿剤はヘンレの係蹄上行脚、サイアザイド利尿剤は遠位尿細管、スピロノラクトンは集合管、それぞれにおいて作用を有する。これらを有効に使用することで、病態の解明に繋げたい。また二次性高血圧のなかで多くを占める原発性アルドステロン症では、Na再吸収の2-3%を担う集合管での作用が亢進しているが、予想に反して浮腫は認められないアルドステロンエスケープ現象がある。基礎ではアルドステロンの働きとして、遠位尿細管でのNa再吸収調節への影響も報告されており、その病態を解明できればと考える。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC083 1011 | 研究責任者 : 熊本機能病院 診療管理局 医師 木原 薫 |
| 課題名 | パーキンソン病患者に対するシンバイオティクス療法による排便コントロール効果の検討 |
| 研究概要 | パーキンソン病に多い便秘だが、便秘は抗パーキンソン病薬の腸管からの吸収を妨げるため、パーキンソン病の治療においても便秘改善が望ましい。 現在、当院ではパーキンソン病患者の排便コントロールを行うため消化管運動亢進薬や緩下剤、漢方薬などの内服を行っているが効果が弱く、座薬や浣腸まで行う場合が多い。そこで今回、近年注目されている腸内環境を整える方法としてシンバイオティクス療法を活用し、摂取前後の排便コントロール状況の有用性を検証し、今後の食事管理に役立てたい。また、より在宅療養でも継続できる方法も検討したい。 |
| 判定 | 承認 |
第1回臨床研究審査委員会審議 平成22年6月16日
| JMC066 1001 | 研究責任者 : 介護老人保健施設 清雅苑 副施設長 野尻 晋一 |
| 課題名 | 老人保健施設入所利用者に対する集団プログラムの運動強度分析 |
| 研究概要 | 介護老人保健施設利用者に対し実施している集団プログラムの心拍数や自覚的運動負荷を測定する事で、集団プログラムの強度を明らかにします |
| 判定 | 承認 |
| JMC077 1002 | 研究責任者 : 熊本機能病院 作業療法士 中薗 寿人 |
| 課題名 | パーキンソン病患者における転倒要因の検討 |
| 研究概要 | パーキンソン病での転倒について、これまでバランス機能や注意機能の影響が検討されているが、それ以外の要因として、臨床の中で頻回転倒者が転倒に対する恐怖感の欠如がうかがわれる場面に多く遭遇する。そのため、今回、病棟でリハの一環として実施していた、バランス機能や前頭葉の機能の評価に合わせて転倒恐怖の認識の評価を行い、頻回転倒の要因を抽出することを目的とした。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC056 1003 | 研究責任者 : 熊本機能病院 整形外科 副院長 中島 英親 |
| 課題名 | 舟状骨偽関節・遷延癒合に対して観血的手術を行った症例に対する低出力超音波パルスの治療効果に関する研究 |
| 研究概要 | 手の舟状骨偽関節・遷延癒合に対して観血手術が施行された患者を対象として、低出力超音波パルス治療を手術後早期より開始した場合の有効性・安全性について比較検討することを目的とする。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC078 1004 | 研究責任者 : 熊本健康・体力づくりセンター 所長 医師 髙橋 修一朗 |
| 課題名 | 中高齢者の運動機能と口腔機能改善のためのいろは体操Mの開発に関する研究 |
| 研究概要 | 加齢により、変形性関節症や筋力低下などによる運動機能の低下や、唾液分泌能や摂食嚥下運動機能の低下などによる口腔機能の低下が連鎖的にみられる。しかしながらこれまで、運動機能や口腔機能の改善のためのアプローチは別々に行われてきた。口腔機能のうち嚥下運動は、正しい姿勢を獲得しなければスムーズには行えない(Siebens、1990)。したがって、嚥下運動の改善のためには、これまでの口腔機能へのアプローチのみならず、運動機能、特に姿勢保持にもアプローチすることが重要である。 そこで今回の研究では、口腔機能を高め、かつ体幹の安定を高めるための「いろは体操M」を開発し、約3ヶ月間の体操指導による運動機能と口腔機能面の効果を検証する。また、1回の体操による超短期効果も明らかにする。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC079 1005 | 研究責任者 : 熊本機能病院 理学療法士 松本 安由 |
| 課題名 | 著明な膝OAを合併した片麻痺患者の経験 〜カットオフ後膝装具として使用可能なKAFOの作成〜 |
| 研究概要 | 著明な変形性膝関節症を合併したCVA患者に対し、後に膝装具として使用可能な金属支柱付膝装具を作成し、介入を行ったので装具の工夫点及び介入の経過を報告した。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC048 1007 | 研究責任者 : 熊本機能病院 院長 中根 惟武 |
| 課題名 | 入院患者における日本型DASH食の効果 |
| 研究概要 | 1.我々は先行研究においてDASH食を基本とした日本型DASH食(J-DASH)の栄養基準を作成し、高血圧を有する患者への降圧効果を確認した。 2.先行研究の課題をふまえ、以下の②点を目的として継続研究を行いたい。 ①J-DASH食は厳しい減塩をしなくとも降圧効果がみられるか、また高血圧のタイプによりその効果に差異があるのか確認する。 ②脳卒中後の再発予防における栄養指導のツールとしてJ-DASHを活用する。また、脳卒中後の血圧のコントロールにおけるJ-DASH食の効果を確認する。 |
| 判定 | 承認 |
| JMC039 1008 | 研究責任者 : 熊本健康・体力づくりセンター 主任 野﨑 靖弘 |
| 課題名 | 水泳競技者と陸上競技者の抗重力筋と骨塩量の比較 |
| 研究概要 | 水泳競技者のトレーニング環境は、陸上で行っている競技者のものと異なり、水中では水位に比例して浮力が働くため、体は微小重力下に置かれる。そこで我々は、「水泳競技者は、立位時に重力に対抗して姿勢を維持するために働く抗重力筋の発達の程度が、陸上競技者よりも小さい」という仮説を立て検証するため、MRIによる下肢の抗重力筋量の測定とQDR-2000により骨塩量の測定を行い、水泳競技者と陸上競技者を比較する。さらに、水泳競技者の抗重力筋の発達が立位姿勢にどのような影響を及ぼすかを検証するために、単純レントゲンにより体幹の姿勢を陸上競技者と比較する。 |
| 判定 | 承認 |










