手術件数実績
整形外科-上肢
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
肩関節鏡(肩腱板形成術) | 27 | 16 | 24 | 30 | 29 |
肩関節鏡(その他) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
肘・手関節鏡 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 |
手根管開放術(直視下) | 51 | 64 | 52 | 59 | 70 |
手根管開放術(鏡視下) | 66 | 76 | 87 | 62 | 73 |
肘部管開放術 | 12 | 16 | 15 | 26 | 26 |
腱鞘開放術 | 150 | 146 | 139 | 153 | 132 |
マイクロサージャリー (神経・血管)再接着術含む |
13 | 12 | 10 | 15 | 15 |
骨接合術(橈骨遠位端骨折) | 101 | 101 | 100 | 122 | 92 |
骨接合術(肘関節周囲骨折) | 15 | 20 | 12 | 26 | 28 |
骨接合術(上腕骨近位端骨折) | 20 | 25 | 27 | 31 | 40 |
腱移行術・縫合術 | 46 | 44 | 39 | 37 | 31 |
その他 | 320 | 350 | 353 | 418 | 371 |
合計 | 832 | 874 | 872 | 987 | 914 |
整形外科-下肢
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
人工股関節置換術 | 199 | 256 | 269 | 272 | 287 |
人工股関節再置換術 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 |
人工膝関節置換術 | 297 | 286 | 295 | 303 | 333 |
人工膝関節再置換術 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
人工膝関節単顆置換術 | - | 36 | 26 | 12 | 15 |
膝関節鏡(半月板部分切除) | 137 | 144 | 129 | 46 | 34 |
膝関節鏡(その他) | 23 | 17 | 29 | 17 | 9 |
膝前十字靭帯再建術 | 19 | 34 | 19 | 29 | 24 |
股・足関節鏡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寛骨臼骨切り術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脛骨高位骨切り術 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
外反母趾矯正骨切り術 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
骨接合術(大腿骨転子部骨折) | 87 | 82 | 77 | 58 | 97 |
骨接合術(大腿骨頚部骨折) | 26 | 22 | 19 | 20 | 27 |
人工骨頭置換術(大腿骨頚部骨折) | 66 | 59 | 71 | 70 | 59 |
その他 | 279 | 257 | 263 | 240 | 206 |
合計 | 1149 | 1210 | 1211 | 1082 | 1104 |
整形外科-脊椎
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
椎弓形成術(頚椎) | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
椎弓形成術(頚椎以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椎弓切除術(腰椎) | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 |
椎弓切除術(腰椎以外) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
椎間板摘出術(後方) | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
椎間板摘出術(後方以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊椎固定術(前方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脊椎固定術(前方以外) | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
黄色靭帯骨化症手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
合計 | 0 | 2 | 1 | 32 | 75 |
脳外科
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
脳刺激装置交換術 | 60 | 63 | 60 | 51 | 55 |
その他(脳腫瘍・穿頭血腫除去 ・VPシャント術・脳血管内手術含む) |
20 | 27 | 25 | 30 | 39 |
合計 | 80 | 90 | 85 | 81 | 94 |
形成外科
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 346 | 349 | 370 | 371 | 320 |
口唇裂口蓋裂形成術 | 109 | 119 | 98 | 95 | 96 |
眼瞼下垂(まぶたのたるみ)症手術 | 9 | 15 | 13 | 10 | 11 |
多指(趾)症、合指(趾)症手術 | 31 | 40 | 28 | 33 | 36 |
顔面骨骨折手術 | 12 | 12 | 16 | 20 | 18 |
耳介形成術 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 |
瘢痕(拘縮)形成術 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 |
褥瘡、難治性皮膚潰瘍の手術 | 10 | 8 | 18 | 10 | 12 |
副耳(介)切除術 | 24 | 14 | 21 | 21 | 21 |
先天性耳瘻管摘出術 | 14 | 17 | 11 | 11 | 9 |
腋臭症手術(皮弁法) | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 |
その他 | 34 | 41 | 39 | 42 | 44 |
合計 | 625 | 643 | 639 | 640 | 589 |
循環器内科
外来患者数 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
外来数(新規) | 478 | 477 | 464 | 423 | 446 |
外来数(再診) | 10,885 | 10,504 | 9,901 | 9,633 | 9,716 |
治療・検査分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 101 | 62 | 60 | 25 | 25 |
心臓外来リハビリテーション(延人数) | 760 | 753 | 1067 | 1,262 | 1,584 |
心エコー | 2,041 | 4,053 | 4,111 | 4,156 | 3,877 |
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
ペースメーカー植え込み術(新規) | 9 | 5 | 5 | 16 | 7 |
ペースメーカー電池交換術 | 7 | 4 | 8 | 11 | 3 |
合計 | 16 | 14 | 17 | 29 | 10 |
血管外科
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
下肢静脈瘤手術 | 46 | 63 | 69 | 66 | 60 |
血管内焼灼術(グルー治療を含む) | 41 | 58 | 66 | 63 | 60 |
抜去切除術 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
末梢動脈手術 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 54 | 64 | 73 | 71 | 62 |
麻酔科
年度/月 | 手術 | 麻酔科管理 | 全身麻酔 | 全身麻酔
+区域麻酔 |
区域麻酔 | 硬膜外
ブロック |
---|---|---|---|---|---|---|
H23年度 | 3,292 | 2,375(72%) | 2,050 | 284 | 10 | 31 |
H24年度 | 3,522 | 2,535(72%) | 2,227 | 278 | 18 | 12 |
H25年度 | 3,494 | 2,498(71%) | 2,185 | 285 | 9 | 19 |
H26年度 | 3,250 | 2,386(73%) | 2,284 | 93 | 9 | 5 |
H27年度 | 3,227 | 2,509(78%) | 2,502 | 2 | 5 | 1 |
H28年度 | 3,221 | 2,440(76%) | 2,432 | 0 | 8 | 2 |
H29年度 | 3,220 | 2,435(76%) | 2,430 | 0 | 5 | 2 |
H30年度 | 3,210 | 2,453(76%) | 2,443 | 0 | 10 | 0 |
R1(H31)年度 | 3,268 | 2,445(74%) | 2,439 | 0 | 6 | 0 |
R2年度 | 2,765 | 2,043(74%) | 2,040 | 0 | 3 | 1 |
R3年度 | 2,886 | 2,149(75%) | 2,144 | 0 | 5 | 1 |
R4年度 | 2,888 | 2,141(74%) | 2,137 | 1 | 3 | 0 |
R5年度 | 2,932 | 2,197(75%) | 2,197 | 0 | 0 | 0 |
R6年度 | 2,854 | 2,166(76%) | 2,166 | 0 | 0 | 0 |
耳鼻咽喉科
手術分類名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 |
---|---|---|---|---|---|
輪状咽頭筋切断術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭気管分離術 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
気管口狭窄拡大術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鼓室形成術(耳小骨再建術) | - | - | - | 3 | 1 |
鼓室形成術(耳小骨温存術) | - | - | - | 3 | 2 |
その他 | - | - | - | 8 | 3 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 |