
ご入院の手続き
入院手続きの受付
ご入院決定時に、受付時間のお約束をさせていただきます。
「本館ロビー階・総合受付」へお約束の時間にお越しください。
手続きに必要なもの ①〜④
- ①入院申込書 ※保証人を記入する書類
- ②診察券
※手続き時にお預かりし、ご退院精算時にお返しいたします。
- ③保険証(マイナ保険証)
※健康保険証の場合、コピーを取らせていただきます。
ご提示がない場合、自費請求となる場合がございます。 - ④その他証明書・認定証
※限度額認定証や退院証明書などをお持ちの方はご提示ください。
限度額認定証の区分については、「オンライン資格確認」にて確認することができます。
業務上の疾病(労災・公災)の場合
事業主の証明書等(労働災害・公務災害)
公費負担制度をご利用の場合
« 特定疾患・自立支援医療(更生医療・育成医療)»
- 各公費決定通知書
- 食事療養費等減額認定証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 限度額適用認定証
他医療機関入院歴の確認について
入院期間が180日を超えた場合
入院日の一部が健康保険適用外となりますので、通常の診療費に加え一定額をご負担いただくことになります。
入院期間の算定
当院だけではなく、他の医療機関での入院期間も通算するため、ご入院の3か月前までに他の医療機関に入院されていたかをお伺いいたします。退院証明書があれば、入院手続きの際にご提示ください。
個室のご利用について
各病棟に個室(特別療養環境室)をご用意しております。
個室S(本館5階病棟)

個室E(本館5階病棟)

個室料金(個室使用料は変更となることがございます)
令和7年12月1日~
※ 左右にスクロールできます
| タイプ | 病棟 | 病室 | 病床数 | 料金(税込) | ㎡数 | 冷蔵庫 | テレビ | ミニ キッチン |
バス | トイレ | シャワー | 洗面台 | 応接 セット |
ロッカー | 備付 ダンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 本館5階病棟 | 1017 | 1 | 16,500 | 19.94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 本館2階病棟 | 205 | 24.01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 本館3階南病棟 | 355 | 12.63 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 353 | 25.05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 352 | 12.63 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| A | 回復期8病棟 | 812 | 1 | 14,300 | 20.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回復期7病棟 | 712 | 20.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 回復期2病棟 | 213 | 20.55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| B | 本館3階北病棟 | 317 | 1 | 11,000 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 316 | 12.58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 313 | 12.58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 312 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 305 | 13.35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 本館3階南病棟 | 364 | 13.35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 357 | 14.69 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 356 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 351 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 本館2階病棟 | 219 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 218 | 12.58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 215 | 12.58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 214 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 213 | 13.35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 203 | 12.58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 202 | 12.61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| C | 本館5階病棟 | 1015 | 1 | 8,800 | 12.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1014 | 11.96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1013 | 12.00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1012 | 11.96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 地域1病棟 | 115 | 24.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| D | 回復期8病棟 | 808 | 1 | 7,700 | 16.65 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 807 | 16.53 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 回復期7病棟 | 708 | 16.65 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 707 | 16.53 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 回復期2病棟 | 209 | 11.19 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 208 | 11.30 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 207 | 11.31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 地域1病棟 | 110 | 16.65 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 109 | 16.53 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| E | 本館5階病棟 | 1021 | 1 | 5,500 | 10.53 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 1020 | 10.53 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1019 | 10.53 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 回復期8病棟 | 806 | 13.42 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 804 | 13.39 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 回復期7病棟 | 706 | 13.42 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 704 | 13.39 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 回復期2病棟 | 206 | 11.14 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 205 | 11.48 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 地域1病棟 | 108 | 13.43 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 107 | 11.25 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 106 | 11.25 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 105 | 13.39 | ● | ● | ● | |||||||||||
| F | 本館5階病棟 | 1016 | 2 | 3,300 | 27.41 | △ | ● | ● | |||||||
| G | 本館5階病棟 | 1008 | 2 | 1,650 | 25.95 | △ | ● | ● | |||||||
| 1001 | 25.95 | △ | ● | ● | |||||||||||
| 1007 | 3 | 31.94 | △ | ● | ● | ||||||||||
| 1006 | 31.94 | △ | ● | ● | |||||||||||
| 1005 | 31.94 | △ | ● | ● | |||||||||||
| 1004 | 31.94 | △ | ● | ● | |||||||||||
| 1003 | 31.94 | △ | ● | ● | |||||||||||
| 1002 | 31.94 | △ | ● | ● |
※△は利用に応じて料金が発生

