令和2年度 熊本機能病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 169 | 178 | 101 | 129 | 162 | 316 | 511 | 663 | 605 | 251 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 290 | 33.51 | 23.36 | 0.69 | 72.62 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 204 | 29.65 | 21.03 | 0.49 | 66.89 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 133 | 10.53 | 7.04 | 0.75 | 54.79 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 113 | 66.43 | 25.09 | 15.93 | 83.25 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 72 | 41.75 | 18.81 | 1.39 | 78.83 |
当院の整形外科では変形性関節症や大腿骨頚部骨折による人工関節置換術や大腿骨骨折観血的手術が多く、
その他、外傷によるによる前腕、肘、膝の疾患、圧迫骨折が上位を占めています。変形性膝関節症の平均年齢は72.62歳、股関節骨頭壊死の平均年齢は66.89歳です
その他、外傷によるによる前腕、肘、膝の疾患、圧迫骨折が上位を占めています。変形性膝関節症の平均年齢は72.62歳、股関節骨頭壊死の平均年齢は66.89歳です
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 64 | 44.50 | 18.81 | 6.25 | 79.91 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 49 | 43.73 | 25.09 | 22.45 | 84.12 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 53.73 | 19.06 | 6.67 | 74.47 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 なし | 12 | 33.92 | 13.34 | 16.67 | 71.92 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 25.00 | 13.00 | 10.00 | 85.80 |
救急では高齢者の圧迫骨折や、大腿骨頚部骨折、脊柱管狭窄症、尿路感染症が多くなっています。
圧迫骨折の平均年齢は79.91歳、大腿骨頚部骨折の平均年齢は84.12歳、骨盤損傷の平均年齢は74.47歳、脊柱管狭窄症の平均年齢は71.92歳、尿路感染症の平均年齢は85.80歳です。
圧迫骨折の平均年齢は79.91歳、大腿骨頚部骨折の平均年齢は84.12歳、骨盤損傷の平均年齢は74.47歳、脊柱管狭窄症の平均年齢は71.92歳、尿路感染症の平均年齢は85.80歳です。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 93 | 9.75 | 9.33 | 0.00 | 9.90 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 39 | 4.74 | 4.06 | 0.00 | 41.72 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1 なし | 23 | 8.13 | 7.62 | 0.00 | 1.30 | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | 23 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | 0.70 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 10 | 9.60 | 7.71 | 0.00 | 87.20 |
当院では、口唇口蓋裂や手足の先天性疾患、先天性耳瘻孔が、大多数を占めています。また、皮膚皮下腫瘍の摘出術が上位を占めています。
口唇口蓋裂の平均年齢は9.90歳、皮膚皮下腫瘍摘出術(良性)の平均年齢は41.72歳となっています。その他、先天性の小児疾患は乳幼児が多くを占めています。
口唇口蓋裂の平均年齢は9.90歳、皮膚皮下腫瘍摘出術(良性)の平均年齢は41.72歳となっています。その他、先天性の小児疾患は乳幼児が多くを占めています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 66 | 23.74 | 17.23 | 9.09 | 85.74 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 54 | 5.11 | 3.07 | 1.85 | 67.06 | |
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 15 | 26.07 | 12.13 | 6.67 | 76.13 | |
050050xx9900xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 14.55 | 7.15 | 0.00 | 72.00 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 10 | 21.00 | 14.70 | 10.00 | 77.10 |
循環器内科では、心不全、狭心症が大多数を占めその他、不整脈、弁膜症を中心に幅広い患者層になっています。心不全の平均年齢は85.74歳、狭心症では67.06歳となっています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 6.36 | 4.94 | 0.00 | 64.73 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 143.00 | 18.20 | 0.00 | 72.45 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 31.70 | 20.51 | 10.00 | 86.70 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 24.08 | - | - | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | - | - | 18.81 | - | - |
脳神経内科では、高齢者の方が多く、脳卒中、パーキンソン病などの難病、誤嚥性肺炎が上位を占めています。圧迫骨折も上位となっています。
脳卒中の平均年齢は64.73歳、パーキンソン病などの難病の平均年齢は72.45歳、誤嚥性肺炎の平均年齢は86.70歳となっています。
脳梗塞による患者さんの多くが地域連携による他急性期病院からの回復期リハビリテーション病棟での受け入れになっています。
脳梗塞や脳出血に伴う足部変形の場合は、一般病棟で手術をおこないます。
脳卒中の平均年齢は64.73歳、パーキンソン病などの難病の平均年齢は72.45歳、誤嚥性肺炎の平均年齢は86.70歳となっています。
脳梗塞による患者さんの多くが地域連携による他急性期病院からの回復期リハビリテーション病棟での受け入れになっています。
脳梗塞や脳出血に伴う足部変形の場合は、一般病棟で手術をおこないます。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 なし | 42 | 13.79 | 10.27 | 0.00 | 38.90 | |
010160xx97x00x | パーキンソン病 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 21.32 | - | - | |
010280xxxxx0xx | ジストニー、筋無力症 手術・処置等2 なし | - | - | 11.12 | - | - | |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.56 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.18 | - | - |
脳神経外科では脳脊髄液漏出症に対する入院治療が上位を占めています。平均年齢は38.90歳です。
また、パーキンソン病に対する脳刺激装置を埋め込む手術を行っています。
また、パーキンソン病に対する脳刺激装置を埋め込む手術を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 47 | 3.13 | 2.74 | 2.13 | 67.74 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病 なし | - | - | 13.62 | - | - | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 16.13 | - | - | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 17.53 | - | - | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.05 | - | - |
心臓血管外科では、主に下肢静脈瘤に対する手術を中心に、循環器内科と連携して診断治療を行っています。
下肢静脈瘤手術等の平均年齢は67.74歳です。
下肢静脈瘤手術等の平均年齢は67.74歳です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | 1 | ||||||
大腸癌 | - | - | 1 | 8 | ||||
乳癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肺癌 | - | - | - | - | - | - | ||
肝癌 | - | - | - | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 13 | 29.69 | 85.31 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎の中等度の患者は平均在院日数29.69日、平均年齢が85.31歳以上と高齢になっています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 13 | 35.92 | 73.38 | 8.70 |
その他 | 10 | 52.40 | 77.60 | 8.70 |
脳梗塞の患者さんは、発症から3日以内であれば、平均在院日数が35.92日、平均年齢73.38歳となっています。
発症から3日以上を超える入院となると、平均在院日数が52.40日、平均年齢77.60歳となっています。
発症から3日以上を超える入院となると、平均在院日数が52.40日、平均年齢77.60歳となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 497 | 1.83 | 29.39 | 0.40 | 70.35 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 134 | 1.49 | 7.81 | 0.75 | 55.25 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 112 | 2.73 | 25.78 | 0.00 | 55.30 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 109 | 10.77 | 53.24 | 9.17 | 78.53 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | 57 | 1.05 | 4.32 | 0.00 | 42.75 |
人工関節置換術497件、その他関節鏡下による半月板切除術や大腿骨頚部骨折を含む大腿の骨折観血的手術、前腕骨折などの外傷に対する手術が上位を占めています。
人工関節置換術(膝)の平均年齢は70.35歳です。
また、手術後の骨内異物除去術を行っています。
人工関節置換術(膝)の平均年齢は70.35歳です。
また、手術後の骨内異物除去術を行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4262 | 口唇裂形成手術(片側)(口唇裂鼻形成を伴う) | 33 | 1.00 | 7.09 | 0.00 | 15.70 | |
K288 | 副耳(介)切除術 | 23 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | |
K4072 | 顎・口蓋裂形成手術(硬口蓋に及ぶ) | 19 | 1.00 | 8.42 | 0.00 | 6.00 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 等 | 15 | 0.93 | 2.53 | 0.00 | 44.93 | |
K1002 | 多指症手術(骨関節、腱の形成を要する) | 14 | 1.00 | 7.07 | 0.00 | 0.93 |
先天性疾患である、口唇口蓋列手術、副耳切除術、顎口蓋裂形成手術、皮膚皮下腫瘍摘出術、多指症手術を多く行っています。
口唇口唇裂手術の平均年齢は15.70歳、副耳切除術の平均年齢は0.70歳、顎・口蓋裂形成手術の平均年齢は6歳、
皮膚皮下腫瘍摘出の平均年齢44.93歳、多指症の平均年齢は0.93歳です。
口唇口唇裂手術の平均年齢は15.70歳、副耳切除術の平均年齢は0.70歳、顎・口蓋裂形成手術の平均年齢は6歳、
皮膚皮下腫瘍摘出の平均年齢44.93歳、多指症の平均年齢は0.93歳です。
救急医学科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 35 | 2.34 | 41.17 | 25.71 | 81.57 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 18 | 5.00 | 46.00 | 11.11 | 86.06 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) 等 | 17 | 4.47 | 25.18 | 5.88 | 54.76 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 等 | - | - | - | - | - | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | - | - | - | - | - |
救急では幅広い外傷に対応していて、その中でも大腿骨の骨折観血的手術が多くなっています。骨折観血的手術(大腿)の平均年齢は81.57歳、人工骨頭挿入術(股)の平均年齢は86.06歳となっています。
下腿の骨折観血的手術の平均年齢は54.76歳です。
下腿の骨折観血的手術の平均年齢は54.76歳です。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 41 | 0.98 | 1.05 | 4.88 | 67.15 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | - | - | - | - | - | |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) | - | - | - | - | - | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | - | - | - | - | - |
下肢静脈瘤手術がそのほとんどを占めています。平均年齢は67.15歳となっています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | 12 | 1.17 | 5.75 | 0.00 | 66.42 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - |
脳刺激装置交換術が多くを占めています。次に脳血管内手術、頭蓋内血腫除去術、頭蓋内腫瘍摘出術を行っています。その他様々な手術を行っています。脳刺激装置交換術の平均年齢は66.42歳です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 27 | 0.88 |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症では症例数27件、発生率0.88です。
更新履歴
これは脳卒中のリハビリや変形性関節症の手術適応者が多いためです。